专家计划:王怡念导师命中率:71% | 回报率:1516%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277-279期 | 小 | 277期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 275期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 235期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 215期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。